Içlik daban laminasiýa
EVA içlik
Osole içlikleri
Hyperion içlikler
Berk pagtadan ýasalan içlik
PU köpükden ýasalan içlik
| Filmiň görnüşleri | Haryt | Ereme Nokady | Teklip etBaglanyşyk ℃ | Içlik taban materialy |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofiber, tor, EVA dilimleri |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofiber, tor, EVA dilimleri | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofiber, tor, EVA dilimleri | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh we Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh we Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh we Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh we Hyperion, Osole | |
| ※Bellikler: Galyňlygy, ýapyşyklygy, giňligi öz islegiňize görä sazlanyp bilner; maslahat berilýän proses dürli enjamlara görä sazlanýar | ||||










