Insol
Eva insol
Osol insollary
Giperion insollary
Güýçli pagta insoli
Pu köp
| Filmiň görnüşleri | Element | Ereýän nokady | Teklip ediňBaglamak ℃ | Insol materiallary |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrofiber, MESH, EVA dilimleri |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrofiber, MESH, EVA dilimleri | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrofiber, MESH, EVA dilimleri | |
|
Tpu | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh we giperion, osol |
| L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh we giperion, osol | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh we giperion, osol | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh we giperion, osol | |
| ※ Belgler: Frocity, ini, ini, özleşdirilip bilner; maslahat berilýän proses dürli enjamlara görä düzedilýär | ||||










